Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Total | 158L |
Capacidade do congelador | 58L |
Capacidade da geladeira | 88L |
controle de temperatura | Mecânico |
Classe energética | A+,A++ |
Produto(mm) | 475*520*1471 |
Embalagem (mm) | 505*560*1510 |
Carregando(1*40HQ) | 152 unidades |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Marca | KEY COOL / OEM |
Potência (W) | 50 Hz / 60 Hz |
Tensão (V) | 110-240V |
Doença | Novo |
Serviço pós-venda fornecido | Peças de reposição gratuitas |
garantia | 1 ano |
Tipo | Congelador inferior |
Recurso | COMPRESSOR |
Instalação | PORTÁTIL |
Capacidade | 158L |
Capacidade do congelador | 58L |
Capacidade da geladeira | 88L |
Aplicativo | Hotel, Residência |
Fonte de energia | Elétrico |
Palavra-chave | geladeira de cozinha |
Economia de energia | A+ / A++ |
Porta | geladeira de duas portas |
Refrigerante | R600a / R134a |
tipo de clima | N/ST |
Descongelar | Descongelar |
Opcional | 475mm |
Logotipo | logotipo personalizado |
Código SH | 84181020 |
Anterior: Televisões pequenas inteligentes 4K planas para montagem na parede de 15,6 polegadas Próximo: Nova geladeira com freezer de porta dupla de controle eletrônico economizador de energia 170L