Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Total | 216L |
Capacidade do congelador | 44L |
Capacidade da geladeira | 158L |
controle de temperatura | Mecânico |
Classe energética | A+,A++ |
Produto(mm) | 550*598*1770 |
Embalagem (mm) | 575*620*1811 |
Carregando(1*40HQ) | 101 peças |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Marca | KEY COOL / OEM |
Potência (W) | 50 Hz / 60 Hz |
Tensão (V) | 110-240V |
Doença | Novo |
Serviço pós-venda fornecido | Peças de reposição gratuitas |
garantia | 1 ano |
Tipo | Congelador inferior |
Recurso | COMPRESSOR |
Instalação | PORTÁTIL |
Capacidade | 216L |
Capacidade do congelador | 44L |
Capacidade da geladeira | 158L |
Aplicativo | Hotel, Residência |
Fonte de energia | Elétrico |
Palavra-chave | geladeira de cozinha |
Economia de energia | A+ / A++ |
Porta | geladeira de duas portas |
Refrigerante | R600a / R134a |
tipo de clima | N/ST |
Descongelar | Descongelar |
Opcional | 550mm |
Logotipo | logotipo personalizado |
Código SH | 84181020 |
Anterior: Nova geladeira com freezer de porta dupla de controle eletrônico economizador de energia 170L Próximo: Combinação de geladeira e freezer de porta dupla com congelamento de fundo de baixo ruído 225L